Dover Strait — TSS Shipping Lane
Last imaged 2026-06-05 — 10 vessels resolved on the latest SAR scene.
MAPDetection footprint
AIS-MATCHED Identity confirmed · VESSEL · NO AIS AIS active, strong return, no match — dark candidate · UNVERIFIED AIS active, weak/ambiguous · PARTIAL AIS GFW area context only · NO AIS COVERAGE No feed — not assessable
VESSEL CARDS · PASS 1 OF 2 39 vessels imaged Sentinel-1 2026-05-08
Each card shows a 3 km × 3 km SAR chip centred on the detection. False colour: R = VV · G = VH · B = ratio. Bright = high radar cross-section (metal hull). Crosshair marks the YOLO centroid.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
VESSEL CARDS · PASS 2 OF 2 12 vessels imaged Sentinel-1 2026-05-04
Each card shows a 3 km × 3 km SAR chip centred on the detection. False colour: R = VV · G = VH · B = ratio. Bright = high radar cross-section (metal hull). Crosshair marks the YOLO centroid.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
PERSISTENT RECORD Full detection history 139 detections across 5 mission(s) — append-only, never deleted
Each detection carries a stable, immutable ID suitable for referencing in legal proceedings or intelligence reports. IDs are deterministic: the same scene and vessel index always produce the same identifier on every pipeline run.
| Detection ID | Scene Date | Sensor | Lat | Lon | Conf | Status | MMSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-2026060822-DOVE-000 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4040 | 0.5874 | 100% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-001 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.3107 | 2.5874 | 55% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-002 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.3200 | 2.6136 | 46% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-003 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8053 | 1.4510 | 40% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-004 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4052 | 0.5888 | 40% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-005 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.2358 | 2.1498 | 34% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-006 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.3288 | 2.5344 | 28% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-007 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.0875 | 1.5541 | 28% | AIS-MATCHED | 209851000 |
| DET-2026060822-DOVE-008 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.3157 | 2.3173 | 28% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-009 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8696 | 1.1180 | 27% | AIS-MATCHED | 226340000 |
| DET-2026060822-DOVE-000 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4217 | 1.4613 | 63% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-001 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.1233 | 1.3496 | 54% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-002 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.1582 | 1.8849 | 53% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-003 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.0106 | 1.3514 | 52% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-004 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4100 | 1.4825 | 52% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-005 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4218 | 1.4346 | 47% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-006 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4148 | 1.4543 | 45% | AIS-MATCHED | 210299000 |
| DET-2026060822-DOVE-007 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4196 | 1.4114 | 45% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-008 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.9394 | 1.1939 | 43% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-009 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4469 | 1.1281 | 43% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-010 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.7317 | 0.8470 | 42% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-011 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.2960 | 2.2750 | 41% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-012 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8491 | 1.4503 | 40% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-013 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4303 | 1.4615 | 40% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-014 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.1868 | 1.4434 | 39% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-015 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4038 | 0.5875 | 39% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-016 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.6811 | 1.3047 | 38% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-017 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.1472 | 1.9106 | 38% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-018 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8091 | 0.9431 | 34% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-019 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4489 | 1.0916 | 34% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-020 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.0946 | 1.2767 | 33% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-021 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8990 | 1.4343 | 33% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-022 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4052 | 0.5893 | 33% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-023 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4506 | 1.0558 | 32% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-024 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4061 | 1.6803 | 32% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-025 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4620 | 1.1090 | 31% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-026 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4580 | 1.1252 | 31% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-027 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.7531 | 0.9772 | 31% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-028 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4510 | 1.1115 | 31% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-029 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4433 | 1.0893 | 30% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-030 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4481 | 1.1374 | 30% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-031 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.9513 | 1.2373 | 30% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-032 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4561 | 1.6345 | 29% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-033 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4519 | 1.6013 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-034 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4500 | 1.1015 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-035 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8261 | 0.9922 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-036 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4576 | 1.6062 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-037 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.2425 | 1.9097 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060822-DOVE-038 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4589 | 1.0790 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-000 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4217 | 1.4613 | 63% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-001 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.1233 | 1.3496 | 54% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-002 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.1582 | 1.8849 | 53% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-003 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.0106 | 1.3514 | 52% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-004 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4100 | 1.4825 | 52% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-005 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4218 | 1.4346 | 47% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-006 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4148 | 1.4543 | 45% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-007 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4196 | 1.4114 | 45% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-008 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.9394 | 1.1939 | 43% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-009 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4469 | 1.1281 | 43% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-010 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.7317 | 0.8470 | 42% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-011 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.2960 | 2.2750 | 41% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-012 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8491 | 1.4503 | 40% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-013 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4303 | 1.4615 | 40% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-014 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.1868 | 1.4434 | 39% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-015 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4038 | 0.5875 | 39% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-016 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.6811 | 1.3047 | 38% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-017 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.1472 | 1.9106 | 38% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-018 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8091 | 0.9431 | 34% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-019 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4489 | 1.0916 | 34% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-020 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.0946 | 1.2767 | 33% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-021 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8990 | 1.4343 | 33% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-022 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4052 | 0.5893 | 33% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-023 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4506 | 1.0558 | 32% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-024 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4061 | 1.6803 | 32% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-025 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4620 | 1.1090 | 31% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-026 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4580 | 1.1252 | 31% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-027 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.7531 | 0.9772 | 31% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-028 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4510 | 1.1115 | 31% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-029 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4433 | 1.0893 | 30% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-030 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4481 | 1.1374 | 30% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-031 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.9513 | 1.2373 | 30% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-032 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4561 | 1.6345 | 29% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-033 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4519 | 1.6013 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-034 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4500 | 1.1015 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-035 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 50.8261 | 0.9922 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-036 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4576 | 1.6062 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-037 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.2425 | 1.9097 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026060821-DOVE-038 | 2026-06-05 | Sentinel-1 | 51.4589 | 1.0790 | 27% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-000 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.4217 | 1.4613 | 63% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-001 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.1233 | 1.3496 | 54% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-002 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.1582 | 1.8849 | 53% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-003 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.0106 | 1.3514 | 52% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-004 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.4100 | 1.4825 | 52% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-005 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.4218 | 1.4346 | 47% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-006 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.4148 | 1.4543 | 45% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-007 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.4196 | 1.4114 | 45% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-008 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 50.9394 | 1.1939 | 43% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-009 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.4469 | 1.1281 | 43% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-010 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 50.7317 | 0.8470 | 42% | NO AIS | — |
| DET-2026050817-DOVE-011 | 2026-05-03 | Sentinel-1 | 51.2960 | 2.2750 | 41% | NO AIS | — |
Showing 100 of 139 total detections. Full dataset available via the JSON feed.
INTELLIGENCE PRODUCTSDownloadable AOI reports
One PDF per scene acquisition — covering all vessels detected in that pass. Each report includes: full-scene SAR composite, per-vessel chips, AIS correlation, multi-source confidence scores, technical methodology, and chain-of-custody record. Suitable for submission to government agencies or legal proceedings.
Need a deeper look?
We can run a custom scene, deliver per-vessel dossiers, or set up rolling coverage.
Email us